攻撃カード | レイガン(Lv1)攻撃力 1、2、3 | 各4枚、計12枚 |
ブラスター(Lv2)攻撃力 4、5、6 | 各3枚、計9枚 | |
バズーカ(Lv3)攻撃力 7、8、9、10 | 各2枚、計8枚 | |
ビームキャノン(Lv4)攻撃力 12、14、16、18、20 | 各1枚、計5枚 | |
G弾(Lv5)攻撃力 25、30、35 | 各1枚、計3枚 | |
D弾(Lv6)攻撃力 40、50 | 各1枚、計2枚 | |
ジオイド弾(Lv7)攻撃力 100 | 1枚 | |
光の剣(Lv5)攻撃力30 | 1枚 | |
光の剣(Lv6)攻撃力50 | 1枚 | |
光の剣(Lv7)攻撃力100 | 1枚 | |
防御カード | ESPスクリーン(Lv1) | 4枚 |
ESPブロック(Lv2) | 4枚 | |
ESPシールド(Lv3) | 3枚 | |
ESPバリア(Lv4) | 3枚 | |
ESPフィールド(Lv5) | 2枚 | |
ESPサイコポッド(Lv6) | 2枚 | |
逃避カード | 幻覚 Lv1〜7 | 各1枚、計7枚 |
テレポート Lv1〜7 | 各2枚、計14枚 | |
その他 | 接触テレパス | 3枚 |
ワイルドカード | 1枚 |
重要拠点 (指令室、研究室、コンピュータ・ルーム、エネルギー・ルーム) | 各1枚、計4枚 |
通路 | 10枚 |
ランダムテレポート | 8枚 |
トラップ | 3枚 |
兵員室 | 3枚 |
エネルギー吸収体 | 3枚 |
カーンの聖母 | 2枚 |
幻覚 (Lv 4、5、6) | 各1枚、計3枚 |
警戒装置(ジャマーレベル−攻撃レベル) (1−1) |
2枚 |
警戒装置(ジャマーレベル−攻撃レベル) (1−2、 2−1、2−2、2−3、3−2、3−3、3−4、4−3、4−4、5−4) |
各1枚、計10枚 |
ESPコントローラーシステム、E.K.、オーディオ・ルーム、喫茶店「ダリア」、キング編集室、化粧室、サイン会場、重積ヴォーティクス、ノヴァ、ブラックホール、ホワイトホール、山羊牧場 | 各1枚、計12枚 |
属性 | シルエット名 | 枚数 |
Good | ロック | 2枚 |
アデル、ソイ、テオ(ライザ)、トレス、ニア、フランシス、フローラ、マリアン、ラグ1、ラグ2、レティシア、レマ1、レマ2、ロザンヌ | 各2枚、計28枚 | |
エレーヌ、ナディア、ヤマキ1、ヤマキ2、ラン(G) | 各1枚、計5枚 | |
Evil | グルンベルグ(E)、ストロハイム(E)、ラン(E) | 各1枚、計3枚 |
アマゾナ、オクタヴィアス、コーネリア、ナガト、ライオット | 各2枚、計10枚 | |
Special | グルンベルグ(S)、ストロハイム(S) | 各1枚、計2枚 |
Dr.ウォン、エルミ、ジェシカ、ロード・レオン、聖悠紀 | 各2枚、計10枚 |